|
|
Вестре с обменником
Номер заказа: 4720000011
|
черный, бордовые боковые части, золотая ковка
Параметры| Эффективность | 83 % |
|---|
| Мощность | 3,4-10,5 kW |
|---|
| Размеры | 1150/640/442 mm |
|---|
| Вес | 133 kg |
|---|
| Вывод дымохода | верхнее, Ø 150 |
|---|
| Минимальная тяга в дымовой трубе | 12 Pa |
|---|
| Отопительная способность | 60-190 m3 |
|---|
| Используемое горючее | Деревянные поленья , Экобрикеты, Угольные брикеты |
|---|
| Расход горючего | 2,8 kg |
|---|
Технические параметры теплообменника| Применяемая мощность нагревательных элементов | 4,9 kW |
|---|
| Рекомендуемый температурный градиент | 75-60 °C |
|---|
| Объем воды в теплообменнике | 10,3 l |
|---|
| Максимальное рабочее избыточное давление | 0,3 MPa |
|---|
|
|
Исполнение черный  бордовый  антрацит  серебряный
|
|
Celkový počet obrázkov v galérii: 6
|